Carry-on and personal-item limits for 25+ major airlines, in inches and centimeters — check before you pack, not at the gate where it costs you.
| Airline | Carry-on (in) | Carry-on (cm) | Max weight |
|---|---|---|---|
| American Airlines | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 | No limit* |
| Delta | 22 × 14 × 9 | 56 × 35 × 23 | No limit* |
| United | 22 × 14 × 9 | 56 × 35 × 23 | No limit* |
| Southwest | 24 × 16 × 10 | 61 × 41 × 25 | No limit* |
| JetBlue | 22 × 14 × 9 | 56 × 35 × 23 | No limit* |
| Alaska | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 | No limit* |
| Spirit | 22 × 18 × 10 | 56 × 46 × 25 | No limit (paid) |
| Frontier | 24 × 16 × 10 | 61 × 41 × 25 | 35 lb / 16 kg |
| British Airways | 22 × 18 × 10 | 56 × 45 × 25 | 23 kg |
| Lufthansa | 21.5 × 15.5 × 9 | 55 × 40 × 23 | 8 kg |
| Air France | 21.5 × 13.5 × 10 | 55 × 35 × 25 | 12 kg† |
| KLM | 21.5 × 13.5 × 10 | 55 × 35 × 25 | 12 kg† |
| Emirates | 22 × 15 × 8 | 55 × 38 × 20 | 7 kg |
| Qatar Airways | 20 × 15 × 10 | 50 × 37 × 25 | 7 kg |
| Singapore Airlines | 22 × 15 × 8 | 55 × 38 × 20 | 7 kg |
| Cathay Pacific | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 | 7 kg |
| Qantas | 22 × 14 × 9 | 56 × 36 × 23 | 7 kg |
| Air Canada | 21.5 × 15.5 × 9 | 55 × 40 × 23 | No limit* |
| Turkish Airlines | 21.5 × 15.5 × 9 | 55 × 40 × 23 | 8 kg |
| Ryanair | 21.5 × 15.5 × 8 | 55 × 40 × 20 | 10 kg (priority) |
| easyJet | 22 × 18 × 10 | 56 × 45 × 25 | 15 kg (plus) |
| ANA / JAL | 22 × 16 × 10 | 55 × 40 × 25 | 10 kg |
| LATAM | 21.5 × 13.5 × 10 | 55 × 35 × 25 | 8 kg |
| Emirates / Etihad | 22 × 15 × 8 | 55 × 38 × 20 | 7 kg |
| Aeroméxico | 21.5 × 16 × 10 | 55 × 40 × 25 | 10 kg |
*US carriers rarely weigh carry-ons, but you must lift it into the bin unaided. †Weight often includes your personal item. Low-cost and basic-economy fares vary most — always confirm on your airline's site.